|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | توسيع الصفائح المعدنية | مواد: | الصلب / الصلب المجلفن |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | حماية شبكة ، سياج ، مزين | اكتب: | شبكة موسعة |
| تقنية: | اللكم | نسج النمط: | موسع |
| اللون: | الفضي والأحمر والأسود والأبيض والأصفر وغيرها من الألوان | شكل حفرة: | الماس ، حسب الطلب |
| تقنية: | تراجع الساخنة المجلفن | ||
| إبراز: | 9 * 20 مم حفرة شبكة السياج المجلفن,2000 مم عرض شبكة السياج المجلفن,9 * 20 مم حفرة شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
ثقب فولاذي مجلفن 9 * 20 مم لورش العمل والسكك الحديدية والطرق الحضرية وأسوار العزل شبكة موسعة
توسيع صافي المعلومات:
الشبكة الموسعة هي مجموعة متنوعة في صناعة الشاشة المعدنية.المعروف أيضًا باسم شبكة الألواح المعدنية ، شبكة الماس ، شبكة الألواح الحديدية ، شبكة معدنية موسعة ، شبكة معدنية موسعة ثقيلة ، شبكة دواسة ، لوحة مثقوبة ، شبكة ألواح الألمنيوم ، شبكة موسعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، شبكة صوامع ، شبكة هوائي ، شبكة مرشح ، شبكة صوتية ، إلخ.
شبكة تقوية الجدار الخاصة بموقع البناء مقاومة للزلازل.استلقي على الحائط مع الأسمنت لتقوية الجدار بشكل فعال.
خطوة قصيرة (SWM): طول قطري قصير على شكل معين من مركز العقدة إلى مركز العقدة.
المسافة الطويلة (LWM): طول القطر الطويل الماسي الشكل من مركز العقدة إلى مركز العقدة.
الملعب القصير (الفتحة الداخلية) (SWD): الطول القطري لثقب الماس القصير (كما هو موضح).
المسافة الطويلة (الفتحة الداخلية) (LWD): طول القطر من ثقب الماس الطويل.
(كما هو مبين في الشكل)
السلك: حافة الثقب الماسي للشبكة الفولاذية (كما هو موضح في الشكل) هي طول اللوح المعدني المستخدم في صنع جذع السلك.
السندات: مفصل سيقان سلكين.
السماكة: سماكة الصفيحة الفولاذية الأصلية.
لفة: لفائف من شبكة الصلب تشير إلى طول وعرض معينين.
شبكة: صفيحة من الصلب تشير إلى طول وعرض محددين
يتم تصنيف الشبكة الموسعة حسب نوع الفتحة
1 فتحة مقياس السمك شبكة معدنية من الألومنيوم الصلب
2 شبكة معدنية الألومنيوم الصلب ثقب سداسية
3 شبكة معدنية ألمنيوم فولاذية فاخرة
4 شبكة معدنية من الألمنيوم الصلب على شكل سلحفاة
5. شكل التخصيص
| سماكة | حجم الفتحة الصافية | حجم المنتج | وزن | |||
| SWD | LWD | ساحل | العرض | طويل | ||
| د | TL | تيرابايت | ب | ب | إل | كجم / م 2 |
| 0.5 | 3 | 6 | - | 100 | 2000 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
عرض المنتج:
![]()
التعبئة والشحن:
1. تغليف الفيلم البلاستيكي 2. التعادل التغليف 3. مربع خشبي 4. التفاف فقاعة
5. تخصيص
![]()
اتصل شخص: Derek