|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | شبكة سلكية موسعة | مواد: | الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | سياج ، مزين ، مرشح أوراق الشجر | تقنية: | لكمة |
| نسج النمط: | توسيع اللكم | اللون: | الفضي والأحمر والأسود والأبيض والأزرق وغيرها من الألوان |
| شكل حفرة: | الماس ، حسب الطلب | بحجم: | العرض 2 م كحد أقصى |
| الطول: | متطلبات العملاء | ||
| إبراز: | 0.5 مم سماكة الماس شكل شبكة سلكية,3 * 6 مم هول الماس شكل شبكة سلكية,0.5 مم سمك شبكة الألومنيوم الموسعة |
||
ألومنيوم هول ألماس ، ثقب 3 * 6 مم ، سمك 0.5 مم ، لتصفية أوراق الطنف المنزل موسع المعادن ميسح
معلومات شبكة معدنية موسعة:
شبكة الصلب هي مجموعة متنوعة من صناعة الشباك المعدنية.
تُعرف أيضًا بشبكة الألواح المعدنية ، وشبكة الماس ، وشبكة الصفيحة الحديدية ، وشبكة التمدد المعدنية ، وشبكة الألواح الفولاذية الثقيلة ، وشبكة القدم ، ولوحة التثقيب ، وشبكة الألواح المصنوعة من الألومنيوم ، وشبكة الألواح الفولاذية المقاومة للصدأ ، وشبكة الحبوب ، وشبكة الهوائي ، وشبكة الترشيح ، وشبكة الصوت ، إلخ.
سمعالجة سطح شبكة teel
غمس PVC (رش البلاستيك ، طلاء بلاستيك) ، جلفنة بالغمس الساخن ، جلفنة كهربائية ، طلاء أنودة (لوح ألمنيوم) ، رش طلاء مضاد للصدأ ، إلخ.
يتم تصنيف الشبكة الموسعة حسب المواد: لوح فولاذي منخفض الكربون ، صفائح الألمنيوم ، صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ ، صفائح سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم ، صفائح فولاذية وألواح مختلفة أخرى.
يتم تصنيف الشبكة الموسعة وفقًا لغرضها: فهي تستخدم على نطاق واسع في إنشاء الطرق والسكك الحديدية والمباني المدنية وحفظ المياه وما إلى ذلك ، وحماية مختلف الآلات والأجهزة الكهربائية والنوافذ وتربية الأحياء المائية.يمكن تخصيص العديد من المنتجات ذات المواصفات الخاصة وفقًا لمتطلبات العملاء.
يتم تصنيف الشبكة الموسعة حسب نوع الفتحة
1 فتحة مقياس السمك شبكة معدنية من الألومنيوم الصلب
2 شبكة معدنية الألومنيوم الصلب ثقب سداسية
3 شبكة معدنية ألمنيوم فولاذية فاخرة
4 شبكة معدنية من الألمنيوم الصلب على شكل سلحفاة
5. شكل التخصيص
| سماكة | حجم الفتحة الصافية | حجم المنتج | وزن | |||
| SWD | LWD | ساحل | العرض | طويل | ||
| د | TL | تيرابايت | ب | ب | إل | كجم / م 2 |
| 0.5 | 3 | 6 | - | 100 | 2000 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
توسيع شبكة معدنية التعبئة والشحن:
1. تغليف الفيلم البلاستيكي 2. التعادل التغليف 3. مربع خشبي 4. التفاف فقاعة
5. تخصيص![]()
اتصل شخص: Grace
الهاتف :: +86-18812181938